Årsregnskab for regnskabsåret 1.1.2009 - 31-12.2009
Resultatopgørelse Budgetter
2009 2008 2009 2010
Driftsindtægter
Fast afgifter 805.213 738.052    730.000  800.000
Forbrugsafgifter 1.306.092 1.316.464 1.260.000 1.275.000
Gebyrindtægter 64.116 83.073 60.000 80.000
 
Driftsindtægter i alt 2.175.421 2.137.589   2.050.000 2.155.000
Driftsudgifter
Elforbrug 246.129 201.304 230.000 250.000
Reparationer 599.855 437.721 375.000 375.000
Bygning vedl.hold mv. 216.580 199.942   150.000 175.000
Driftsaft. Skærb. FJV. 245.126 237.725   250.000 260.000
Forsikringer 24.654 25.972   30.000 30.000
Grundvandssikringsaftaler   31.300 26.300   30.000 30.000
Vandanalyser 21.614 29.528   30.000 30.000
Kurser m.v. 600 876 15.000 15.000
Varevognens drift 14.163 39.712   35.000 20.000
Vandafg + periodisering 0 0   30.000 30.000
Driftsudgifter i alt 1.400.021 1.199.080   1.175.000 1.215.000
Administrationsudgifter
Adm.aftale Skærbæk Fjv. 81.946 79.142   85.000 90.000
Kontingenter tidsskrifter 9.324 11.261 10.000 10.000
Kontorartikler 4.378 742   10.000 10.000
Tryksager 17.157 13.136   20.000 20.000
Porto og PBS 32.178 31.743   35.000 35.000
Telefon 1.945 3.190   5.000 5.000
EDB udgifter 37.092 42.560   40.000 40.000
Generalforsaml. / møder 17.577 30.136   25.000 25.000
Beredskabsudgifter   29.420 0   0 25.000
Juridisk assistance 4.200 920   5.000 5.000
Tab på tilgodehavende 3.061 727   5.000 5.000
Honorar   37.000 40.000   40.000 40.000
Revision/regn.skabsass.   24.500 3.000   20.000 30.000
Div. Adm. Udgifter 15.697 6.782   10.252 41.767
Adm.udgifter i alt 315.475 263.339   310.252 381.767
Resultat før renter

459.925

675.170

 

    564.748     558.233
Øvrige indtægter / udgifter
Renter 132.565 148.359   110.000 25.000
Tilslutninger 94.025 49.914            0 0
Øvrige indtægter / udgifter i alt 226.590 198.273   110.000 25.000
Resultat før afskrivninger

686.515

873.443

  674.748 583.233
Afskrivninger
     
Driftsmidler/varevogn     38.000 38.000   38.000 46.000
Anlæg / ejendom 300.000 300.000   300.000 195.000
Ledning, brønde, måler 610.000 610.000 610.000 354.000
Afskrivninger i alt 948.000 948.000 948.000 595.000
Årets resultat -261.485 -74.557   -273.252 -11.767
Overført over/underdækning

261.485

11.767

 

-11.767

0